Hemos creado un juego de letras para ti. Prueba nuestro juego de iScramble.net.
Las ultimas 24 horas
Ultimos 7dias
Ultimos 30 días
Ultimo año
Total
# Nombre de usuario | Juegos | |
---|---|---|
1. eric buha | 76 | 1379 |
2. Alexandre Mendes | 94 | 1345 |
3. Gonçalo Carvalho | 38 | 841 |
4. Sara3005 | 34 | 550 |
5. beatriz costa | 52 | 387 |
6. Ângelo Camoço | 52 | 375 |
7. Siul Snitram | 37 | 326 |
8. Philip Steffen | 6 | 305 |
9. Guilherme Afonso | 25 | 279 |
10. Mário Correia | 34 | 260 |
11. Inês Monteiro 6702 | 34 | 251 |
12. Beatriz Pereira 6562 | 21 | 241 |
13. Mariana Bornhausen | 32 | 202 |
14. Gabriel Bornhausen | 33 | 201 |
15. Smurf | 22 | 200 |
16. João Pires | 15 | 192 |
17. Eduardo Fragga | 28 | 170 |
18. Mafamudes | 11 | 139 |
19. Inês Freitas 3919 | 23 | 110 |
20. Fábio Reis | 23 | 108 |
21. Cavalo Femea | 23 | 107 |
21. Adrian Journet | 17 | 107 |
23. Filipa Pedro | 25 | 105 |
24. Alexandre Barros | 26 | 100 |
25. CARNEIRO | 23 | 96 |
26. Sydney Cesaire-Valery | 16 | 90 |
27. annabeth chase | 14 | 83 |
28. Lithiuum Soul | 11 | 80 |
29. Ruben Lopes | 16 | 62 |
30. Bugs | 15 | 53 |
31. Beatriz Gomes 8057 | 4 | 50 |
32. Matilde Simões | 7 | 45 |
33. Evelin Szita Csattosné | 15 | 41 |
34. Joana Rocha | 4 | 40 |
35. Nicole Teixeira | 19 | 34 |
36. Luccaris | 5 | 31 |
37. Colin Sisk | 7 | 30 |
38. Fábio Santos Reis | 6 | 21 |
38. Margarida | 3 | 21 |
40. Catarina Filipe | 7 | 20 |
40. Catarina Pinheiro | 2 | 20 |
40. Susana Mar | 7 | 20 |
43. opa fds | 4 | 17 |
44. ANGEL VAZQUEZ NIEVES | 22 | 16 |
45. Carlos Peneda | 3 | 15 |
46. Guilherme Moura | 7 | 11 |
46. Nuno fernandes | 7 | 11 |
46. Beatriz Araújo | 6 | 11 |
49. Felixão | 4 | 10 |
49. Fenna Coppelmans | 8 | 10 |
Data are updated every ~day