24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
| # ชื่อเล่น | เกม | |
|---|---|---|
| 1. Gümüş Hüseynova | 377 | 6134 |
| 2. Umid | 345 | 5169 |
| 3. poi | 77 | 341 |
| 4. İnci Deniz Huseynova | 27 | 230 |
| 5. rəsul Faracov | 29 | 131 |
| 6. Tekbir Dua | 4 | 11 |
| 6. MrNobody | 3 | 11 |
| 8. Toph | 2 | 10 |
| 8. İlahe Huseynova | 2 | 10 |
| 10. Esmira Mamedova | 6 | 7 |
| 11. Sebine Qasımova | 3 | 1 |
| 11. Züleyxa Haşımlı | 3 | 1 |
| 11. Tamara Məhərrəmova | 3 | 1 |
| 11. Kralice | 35 | 1 |
| 15. ZEHRA🖤 | 2 | 0 |
| 15. Revane Xaliqcerdiyeva | 1 | 0 |
| 15. Kifayet Abışova | 1 | 0 |
| 15. Qwert@# | 8 | 0 |
| 15. Husu | 2 | 0 |
| 15. Esmira Sadullayeva | 6 | 0 |
| 15. nixia00 | 4 | 0 |
| 15. Shefaye Rzali | 1 | 0 |
| 15. Melis Çetin | 1 | 0 |
| 15. Sakine | 1 | 0 |
| 15. Nimi Mustafayeva | 1 | 0 |
| 15. Prenses nuray | 1 | 0 |
| 15. Aysun Qurbanova | 1 | 0 |
| 15. Subhan Lalayev | 1 | 0 |
| 15. Vusal Hasanov | 1 | 0 |
Data are updated every ~day