24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
| # ชื่อเล่น | เกม | |
|---|---|---|
| 1. Giovanniii | 33 | 298 |
| 2. bomber | 25 | 94 |
| 3. Carol Miserere | 23 | 90 |
| 3. SABENE | 23 | 90 |
| 5. Marjel Tabaku | 18 | 27 |
| 5. Saverio Bruno Grande | 13 | 27 |
| 7. Axaria | 4 | 10 |
| 7. Silvia Bison | 1 | 10 |
| 9. pasquale | 4 | 0 |
| 9. Hooya | 2 | 0 |
| 9. Aurora Tosto | 2 | 0 |
| 9. LeChansonDeRolan | 3 | 0 |
| 9. puf | 4 | 0 |
| 9. Chris 4937 | 2 | 0 |
| 9. Manuel Di Dante | 3 | 0 |
| 9. Mimosa Benetti | 5 | 0 |
| 9. Sophia 6580 | 1 | 0 |
| 9. La nana | 3 | 0 |
| 9. Sophias | 1 | 0 |
| 9. JeffreyEpstein67 | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour