Hall of Fame
Indovina & Disegna - Spain
Allena la tua mente con la versione online di Nomi Cose Città di gioco un gioco di parole che tutti conoscono.
Ultime 24 ore
Ultimi 7 giorni
Ultimi 30 giorni
L'anno scorso
Tutti
# Nickname | Giochi | |
---|---|---|
1. Bea24 | 45 | 1089 |
2. Eleit | 18 | 1081 |
3. Reca | 20 | 999 |
4. Allison Salcedo Cajas | 26 | 788 |
5. Iñigo Martin | 72 | 765 |
6. Alba Moreno Román | 30 | 440 |
7. Marta García García | 15 | 398 |
8. Alvaro Prieto | 26 | 397 |
9. Yolanda Román | 30 | 368 |
10. Jose María Prieto | 30 | 322 |
11. Martes | 15 | 152 |
12. Daniel Cuenca Pomar | 18 | 126 |
13. Krissia | 11 | 80 |
14. Guillem Wiersma | 17 | 75 |
14. Laia Pol Torrent | 15 | 75 |
16. Raoul Izzard | 24 | 72 |
17. Alex Ignat | 4 | 26 |
18. XxAdrixX | 2 | 20 |
18. Alba Castelló Sánchez | 5 | 20 |
20. zack Fuster | 9 | 14 |
21. Moritz Heinemann | 3 | 11 |
21. SAÍNZ CADIERNO SOFÍA | 3 | 11 |
23. Sariita | 3 | 10 |
23. Sandra Montenegro Rodrigu | 1 | 10 |
25. Maria González Campos | 18 | 2 |
26. kkseca | 3 | 1 |
26. Webito | 1 | 1 |
26. Camila21 | 3 | 1 |
29. Alba Navarro | 1 | 0 |
29. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ALCA | 2 | 0 |
29. Jose Martín | 5 | 0 |
29. Jonathan MH | 1 | 0 |
29. may fly 45 | 1 | 0 |
29. Aroa garcía | 6 | 0 |
29. Marga Núñez | 3 | 0 |
29. luchitxu garcia | 3 | 0 |
29. UZ | 1 | 0 |
29. ANGELA FERNÁNDEZ ZARAGOZA | 3 | 0 |
29. Daniel Pac | 1 | 0 |
29. Hache Kalpe | 2 | 0 |
29. mitio | 1 | 0 |
29. Brayan Janampa | 8 | 0 |
29. Marta11 | 1 | 0 |
29. Maria Jesus Rodri | 2 | 0 |
Data are updated every ~hour