Train je hersenen met online versie van Stad Land Rivier een woordspel dat iedereen kent.
Afgelopen 24 uur
Afgelopen 7 dagen
Afgelopen 30 dagen
Afgelopen jaar
Altijd
# Gebruikersnaam | Spellen | |
---|---|---|
1. ediith | 102 | 1311 |
2. KIM10 | 106 | 1219 |
3. josue lopz | 45 | 522 |
4. Christopher Alexander Bul | 85 | 436 |
5. Andreoplm | 40 | 393 |
6. angela gonzalez | 43 | 354 |
7. Aarón G | 51 | 192 |
8. Danny Urbina | 18 | 90 |
9. Jonathan De la Cruz | 12 | 72 |
10. Emely Garcia | 17 | 63 |
11. Kathy Muralles | 13 | 51 |
12. Ivanp13 | 8 | 45 |
13. Allison Rios | 7 | 30 |
14. Nicolle | 9 | 27 |
15. Cindy Rz | 3 | 20 |
16. Merari Chicol | 4 | 15 |
17. Arely | 8 | 13 |
18. Lauren Viviana Gonzales A | 5 | 11 |
19. Andrea Samayoa | 6 | 10 |
19. César García | 4 | 10 |
19. Sheila Alemán Rodas | 8 | 10 |
19. marce 6966 | 3 | 10 |
23. vivi bluu | 6 | 6 |
23. Luis Osorio | 24 | 6 |
23. Josehb027 | 7 | 6 |
26. Juan Aguilar | 6 | 1 |
26. YANDERIE SHISLEY QUEZADA | 3 | 1 |
28. Jeffrey Gudiel | 1 | 0 |
28. Vera Rosales | 1 | 0 |
28. Christopher Orozco | 1 | 0 |
28. Linda Mérida | 13 | 0 |
28. Jocelyn Ramirez | 2 | 0 |
28. Lourdes Gutierrez | 1 | 0 |
28. Andrea de la Paz | 4 | 0 |
28. Javier Antonio Méndez Sam | 1 | 0 |
28. Tony216 | 1 | 0 |
28. isai Jacinto | 5 | 0 |
28. Jennifer Michelle Guerrer | 1 | 0 |
28. Huberth Rios | 1 | 0 |
28. Adriana Espino | 8 | 0 |
28. Josuee2K | 3 | 0 |
28. Juan Perez | 1 | 0 |
28. Steffany Figueroa | 1 | 0 |
28. Gabylu | 3 | 0 |
28. Nicole Mansilla | 1 | 0 |
Data are updated every ~day