Train je hersenen met online versie van Stad Land Rivier een woordspel dat iedereen kent.
Afgelopen 24 uur
Afgelopen 7 dagen
Afgelopen 30 dagen
Afgelopen jaar
Altijd
# Gebruikersnaam | Spellen | |
---|---|---|
1. Signe Andersson | 112 | 4578 |
2. Fredrik Åkenes | 231 | 1538 |
3. William Busch | 232 | 1345 |
4. Elis Svenningsson | 10 | 417 |
5. lelleboiboi | 30 | 381 |
6. fofu | 28 | 373 |
7. Robson | 29 | 241 |
8. Andreas Holmberg | 45 | 198 |
9. Frans Ljungberg Thambert | 23 | 196 |
10. bögen | 19 | 190 |
11. Sevenl1ves | 12 | 170 |
12. Inga Lundqvist | 16 | 157 |
13. "spooky" monster | 12 | 151 |
14. Daniiar Abdybekov | 19 | 124 |
15. yo mamas drawer | 18 | 115 |
16. Gustav Bohman | 23 | 107 |
17. bori | 23 | 97 |
18. Noel Axelsson 5359 | 8 | 93 |
19. Miris | 8 | 86 |
20. Emme yo | 24 | 69 |
21. Serbian donké | 11 | 36 |
22. Vendela | 7 | 25 |
22. hannah panna | 5 | 25 |
24. IvanV | 6 | 20 |
24. Filip Svensson | 17 | 20 |
24. Юлия Соболева | 8 | 20 |
27. Dingelnuteater | 6 | 19 |
28. Sandman.X | 11 | 10 |
28. Lomi | 3 | 10 |
28. Gabriel 4461 | 3 | 10 |
31. Annie Amour | 4 | 0 |
31. Barash Sezgin | 1 | 0 |
31. Johan Colliander | 1 | 0 |
31. laban | 3 | 0 |
31. Malin Bjärkstedt | 1 | 0 |
31. Linda Jänsby | 2 | 0 |
31. ErikJohanzzon | 6 | 0 |
31. Arvid Jingryd | 1 | 0 |
31. EKSDEE | 1 | 0 |
31. Kalle c | 1 | 0 |
31. Shushhh | 2 | 0 |
31. Mitzi Fuentes Garduño | 1 | 0 |
31. kalle Bro | 2 | 0 |
31. Ilmiyat Dzhanbaeva | 6 | 0 |
31. Nuria Muñoz | 1 | 0 |
31. Omar Mansour | 3 | 0 |
31. Hampus Miltsis BY 5 | 2 | 0 |
31. Johan Skogeryd | 1 | 0 |
31. Mjau mjau mjau | 4 | 0 |
31. Pharwex | 1 | 0 |
Data are updated every ~day