Hall da Fama
Descobre e desenha - Czech Republic
Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Quantas palavras você consegue criar com letras aleatórias? QuickWords.net
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. Alex Skácel | 22 | 1459 |
2. Lucy Steinmüller | 26 | 1240 |
3. Antonín Vrba | 22 | 1217 |
4. Samuel Marek | 23 | 1197 |
5. Ondřej Růžička | 25 | 999 |
6. David Tříska | 23 | 987 |
7. Jitka Babicová | 22 | 957 |
8. duc hieu dao | 21 | 954 |
9. Jasmína Lužná | 21 | 943 |
10. Zdeněk Kovář | 21 | 873 |
11. Laura Maksalon | 21 | 841 |
12. Martin černý | 21 | 777 |
13. Barbora Svobodová | 22 | 666 |
14. Šimon Podhorný | 28 | 595 |
15. ShiggyNuggets | 23 | 581 |
16. Adéla Vejrostová | 20 | 519 |
17. Martin Šustr | 21 | 514 |
18. Eliška Dostálová | 20 | 461 |
19. Jáchym Pospíšil | 22 | 435 |
20. Lukáš Krajča | 16 | 396 |
21. Matěj Zobaník | 28 | 295 |
22. Radek Růžička | 20 | 282 |
23. Tadeáš Sedláček | 16 | 223 |
24. Ema Klimánková | 16 | 175 |
25. Matěj Krč | 12 | 98 |
26. Jakub Šperka | 26 | 66 |
27. Pajaaa | 16 | 63 |
28. Kedry_Tv2 | 4 | 10 |
29. Lištička | 4 | 1 |
30. Bohumil Zemánek | 6 | 0 |
30. Honza Jan Čadil | 2 | 0 |
30. Danča | 1 | 0 |
30. Berkova Izabela | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour