Hall da Fama
Desenhe e adivinhe - Czech Republic
Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Experimente nosso jogo tipo Scrabble iScramble.net.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. Karíma Vašková | 57 | 1086 |
2. Jaroslav Neuwirth | 58 | 985 |
3. Elis Stejskalová | 91 | 886 |
4. Kobliha11 | 130 | 862 |
5. Venduli | 146 | 856 |
6. Sára | 95 | 624 |
6. Princezna Piechi | 30 | 624 |
8. tomáš svoboda | 96 | 584 |
9. Honza Hořejší | 46 | 491 |
10. Tomáš Veselý 711 | 12 | 347 |
11. Petr Husťák 9721 | 63 | 300 |
12. Robert Goldberg | 26 | 284 |
13. Antonín Hlobeň | 21 | 190 |
14. Kikinka Lehmann | 26 | 173 |
15. Denisa Nesvedová | 26 | 167 |
16. splorchka | 19 | 120 |
17. Krubera | 19 | 97 |
18. jiricek_0060 | 8 | 96 |
19. Gitu Ška | 15 | 81 |
20. nikollllllllll | 5 | 78 |
20. Jakub Fryč | 16 | 78 |
22. VERAS jede | 16 | 72 |
23. Klára Justová | 5 | 58 |
24. Petr Janeček | 8 | 45 |
24. Lenovo 2 | 17 | 45 |
26. Langr Štěpán | 17 | 34 |
27. Diana Křetínská | 10 | 33 |
27. Tomáš Černohouz | 7 | 33 |
29. swea lovely | 10 | 30 |
30. Dagmar LudmilaTerezie Hav | 5 | 27 |
31. Eliška Kuchňa Kuchyňková | 7 | 22 |
32. Nikola Virtová | 10 | 20 |
32. Petr Havlíček | 5 | 20 |
32. Hana Calova | 2 | 20 |
32. Jindřich Šenekl 602 | 4 | 20 |
32. Papynator | 2 | 20 |
37. Ondřej Duda | 15 | 17 |
38. Lukáš Flígr | 8 | 12 |
38. Karolína Jandová | 10 | 12 |
38. Jiří Zahradník | 4 | 12 |
41. Sabina Brigulová | 2 | 11 |
42. blondýna | 10 | 10 |
42. Globalfru Lukbes | 2 | 10 |
42. still | 4 | 10 |
42. Petr Husťák | 6 | 10 |
42. Jan Slanec | 4 | 10 |
42. marťas 007 | 1 | 10 |
42. Eliška Skuhrová | 4 | 10 |
42. Lukáš Bendik | 2 | 10 |
42. Radka H | 3 | 10 |
Data are updated every ~hour