Hall da Fama
Desenhe e adivinhe - Netherlands
Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Experimente nosso jogo tipo Scrabble iScramble.net.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. h0er | 317 | 6298 |
2. Renske Morren | 182 | 3406 |
3. eefff | 127 | 2681 |
4. Tezzatje | 56 | 1428 |
5. Sopje123 | 69 | 930 |
6. Roisin de Vries | 45 | 702 |
7. Eefke Geurts | 32 | 626 |
8. Kelsey Hop | 50 | 568 |
9. Evi van Lieshout | 42 | 502 |
10. Floris | 31 | 499 |
11. senay tosun | 21 | 458 |
12. Shiwam H | 35 | 451 |
13. Lediona Berisha | 39 | 400 |
14. +++++ | 46 | 388 |
15. Tessa Landman | 20 | 380 |
16. Jaylana Schipper | 36 | 356 |
17. Liana Nobel | 32 | 335 |
18. ======= | 49 | 328 |
19. Sean Verstappen | 59 | 316 |
20. jou bolle moeder | 32 | 310 |
21. Elize Lurks | 18 | 306 |
22. Aya Shatara | 29 | 304 |
23. Domenica Lenting | 43 | 300 |
24. Alphons Tax | 30 | 289 |
25. Axynion | 44 | 271 |
26. Floris Weinans | 22 | 260 |
27. Yigit Ercan | 40 | 218 |
28. Kjell Goertz | 21 | 205 |
29. Féline Wiegman | 13 | 196 |
29. Eef Leurs | 40 | 196 |
31. Sophie van Haaren | 62 | 183 |
32. Merie | 38 | 170 |
33. Jasper Verouden | 20 | 160 |
34. Liv Beerends | 12 | 154 |
35. Clarina de Graaf | 18 | 151 |
35. Tuur Francken | 13 | 151 |
37. Stan Mengerink | 24 | 136 |
38. Prisha Raghoe | 19 | 131 |
39. Annelyn Van Beekhuizen | 9 | 127 |
39. Noor de Graaf | 19 | 127 |
41. Rosalie Bruijnes | 20 | 126 |
41. Annabelle van Delden | 17 | 126 |
43. Jalissa Stoffers | 18 | 124 |
44. Lizzy de Buck | 28 | 119 |
45. Boaz Pasterkamp | 21 | 117 |
46. Ties Kuis | 22 | 115 |
47. Jan Vacuum | 17 | 110 |
47. Benteeee | 18 | 110 |
49. Ezra van de Poppe | 23 | 106 |
50. Orkhan Alievi [C] | 13 | 105 |
Data are updated every ~hour