Versão online do jogo “STOP!”, que toda criança conhece.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. wietske paarhuis | 81 | 1357 |
2. Rina Vernhout | 21 | 907 |
3. Imkevdc | 80 | 666 |
4. Leonora Greevink | 13 | 137 |
5. lisa geerts | 15 | 124 |
6. Emely Neesan | 11 | 111 |
7. Mirthe Paarhuis | 7 | 86 |
8. Sophie van Haaren | 11 | 82 |
9. Adrina Margosyan | 8 | 72 |
9. Marijke de Boer | 7 | 72 |
11. Gangle_Tadc | 2 | 61 |
12. Ela Yasar | 16 | 31 |
13. gordijn | 4 | 1 |
13. Kay Michielsen | 8 | 1 |
15. Sens | 1 | 0 |
15. Hinke Wijngaard | 4 | 0 |
15. Hodor Hodor 1725 | 2 | 0 |
15. Barbara van der Klis | 2 | 0 |
15. Fleur2025 | 1 | 0 |
15. Andre v | 1 | 0 |
15. las negas | 1 | 0 |
15. jessi de Koekwou | 2 | 0 |
Data are updated every ~hour