Sieň slávy
Hádaj & kresli - Czech Republic
Vytvorili sme pre treba hru s písmenami. Vyskúšaj našu hru podobnú Scrabble iScramble.net.
Posledných 24 hodín
Posledných 7 dní
Posledných 30 dní
Minulý rok
Všetko
# Prezývka | Hry | |
---|---|---|
1. Antonín Vrba | 37 | 1996 |
2. Alex Skácel | 37 | 1990 |
3. duc hieu dao | 41 | 1790 |
4. Jitka Babicová | 45 | 1778 |
5. Samuel Marek | 39 | 1673 |
6. Jasmína Lužná | 36 | 1671 |
7. Lucy Steinmüller | 39 | 1621 |
8. Ondřej Růžička | 42 | 1457 |
9. Laura Maksalon | 34 | 1289 |
10. Šimon Podhorný | 47 | 1276 |
11. Martin černý | 37 | 1274 |
12. David Tříska | 27 | 1132 |
13. ShiggyNuggets | 36 | 1066 |
14. Matěj Zobaník | 44 | 1064 |
15. Zdeněk Kovář | 30 | 948 |
16. Martin Šustr | 35 | 767 |
17. Barbora Svobodová | 22 | 666 |
18. Jakub Šperka | 43 | 645 |
19. Jáchym Pospíšil | 26 | 638 |
20. Lukáš Krajča | 24 | 596 |
21. Radek Růžička | 33 | 589 |
22. Adéla Vejrostová | 20 | 519 |
23. Anna Forbelská | 16 | 492 |
24. Eliška Dostálová | 20 | 461 |
25. Karolína Vystavělová | 35 | 402 |
26. Michalka | 47 | 329 |
27. Tadeáš Sedláček | 16 | 223 |
28. Falka Fox | 53 | 217 |
29. Tomulí Plaso | 40 | 215 |
30. njub STAR | 35 | 211 |
31. Jakub Hubka | 29 | 191 |
32. Ema Klimánková | 16 | 175 |
33. Natka Psotová | 26 | 170 |
34. Marie Palečková | 20 | 135 |
34. Danii Danii | 20 | 135 |
36. Matěj Krč | 14 | 99 |
37. michal vičík | 45 | 97 |
38. PonyCZ | 7 | 82 |
39. Katya Lapsheva | 9 | 72 |
40. Pajaaa | 16 | 63 |
41. Egor KRAVTSOV | 6 | 61 |
42. Dan Szmitek | 11 | 52 |
43. David Kubát | 9 | 31 |
44. Ritva | 11 | 22 |
45. Lucindaa | 6 | 21 |
46. adamicek22 | 9 | 15 |
47. Filip Virgl | 3 | 10 |
47. Kedry_Tv2 | 4 | 10 |
47. Barča Vitoňová | 2 | 10 |
47. Zuzka :) | 3 | 10 |
Data are updated every ~hour