Sieň slávy
Hádaj & kresli - Czech Republic
Vytvorili sme pre treba hru s písmenami. Vyskúšaj našu hru podobnú Scrabble iScramble.net.
Posledných 24 hodín
Posledných 7 dní
Posledných 30 dní
Minulý rok
Všetko
# Prezývka | Hry | |
---|---|---|
1. Lilith | 505 | 4467 |
2. Vojta Hrnčíř | 338 | 4090 |
3. Adam Edlman | 344 | 3602 |
4. Kaibot | 207 | 3018 |
5. Ajni Pham | 168 | 2155 |
6. Antonín Vrba | 37 | 1996 |
7. Alex Skácel | 37 | 1990 |
8. 123 | 243 | 1921 |
9. Britney1234 | 198 | 1919 |
10. E21 | 210 | 1875 |
11. duc hieu dao | 41 | 1790 |
12. Jitka Babicová | 45 | 1778 |
13. Samuel Marek | 39 | 1673 |
14. Jasmína Lužná | 36 | 1671 |
15. Pájina | 300 | 1650 |
16. Iconer | 74 | 1623 |
17. Lucy Steinmüller | 39 | 1621 |
18. David Platil | 263 | 1535 |
19. Ondřej Růžička | 42 | 1457 |
20. Anna Svitilova | 76 | 1441 |
21. Nynánek | 58 | 1405 |
22. Daniel Brož | 124 | 1363 |
23. LordAlex | 61 | 1299 |
24. Laura Maksalon | 34 | 1289 |
25. nufa | 182 | 1286 |
26. Šimon Podhorný | 47 | 1276 |
27. Martin černý | 37 | 1274 |
28. Nela Sýkorová | 124 | 1200 |
29. David Tříska | 27 | 1132 |
30. ShiggyNuggets | 36 | 1066 |
31. Matěj Zobaník | 44 | 1064 |
32. Zdeněk Kovář | 30 | 948 |
33. Kaiser Matěj | 149 | 908 |
34. Martin Kavřík | 135 | 900 |
35. Veronika Šmerdová | 68 | 885 |
36. Dj NeoSteel | 108 | 875 |
37. Nabijsibu | 58 | 864 |
38. Foxx Cruise | 163 | 859 |
38. Kacenka | 79 | 859 |
40. Kokíša | 146 | 857 |
41. Trnkass | 69 | 822 |
42. Lidmila Mikulášková | 113 | 814 |
43. Matyáš Richter | 49 | 808 |
44. ElPepekos | 60 | 804 |
45. Barbora Ceperkova | 114 | 790 |
46. Domča Nekužová | 66 | 767 |
46. Martin Šustr | 35 | 767 |
48. Michal Netík | 95 | 738 |
49. Tereza Ševcová | 139 | 735 |
50. Desíto | 152 | 733 |
Data are updated every ~day