Sieň slávy
Hádaj & kresli - Finland
Online verzia hry Meno mesto zviera vec, ktorú pozná snáď každý.
Posledných 24 hodín
Posledných 7 dní
Posledných 30 dní
Minulý rok
Všetko
# Prezývka | Hry | |
---|---|---|
1. J M 0719 | 125 | 1750 |
2. Marko Musi | 116 | 1395 |
3. Santeri Itkonen | 71 | 1167 |
4. DANIELLL | 118 | 828 |
5. Abry | 37 | 651 |
6. Paulina Abryszyńska | 39 | 479 |
7. Rosalina | 22 | 406 |
8. Марина Лысенко | 37 | 371 |
9. Emilia🌈 | 71 | 248 |
10. Otto Oppa | 26 | 156 |
11. Raico | 16 | 152 |
12. Rööri12 | 61 | 151 |
13. Cold 9421 | 28 | 133 |
14. Kian Rasinkangas | 8 | 122 |
15. Palli | 15 | 113 |
16. leba heba | 39 | 86 |
17. papo pe | 17 | 74 |
18. kuk | 10 | 68 |
19. Dani Tammensalo | 5 | 61 |
20. esko öö | 13 | 59 |
21. tore nore39 | 16 | 57 |
21. Lukke | 8 | 57 |
23. fifi uwu | 10 | 55 |
24. otso .-. | 14 | 45 |
25. aippis | 5 | 41 |
26. Ronja Holmqvist | 7 | 40 |
27. icuminyoursock | 5 | 37 |
28. Otso | 19 | 36 |
29. Mr Pringless | 3 | 31 |
30. danjan | 4 | 30 |
31. Ukko Jokinen | 7 | 26 |
32. Sauss | 33 | 23 |
33. Dwarffi | 2 | 21 |
33. Wiktoria Mikosik | 2 | 21 |
35. yes yes 1511 | 5 | 20 |
36. satsumaimo | 5 | 15 |
37. janttee | 4 | 12 |
38. Veikka | 4 | 10 |
39. Ayham Ajam | 8 | 8 |
40. Ruditsi | 3 | 6 |
41. Rinks | 5 | 3 |
42. Ahmed Abokhrs | 7 | 2 |
43. weebtabix | 4 | 1 |
43. Saana | 2 | 1 |
45. Taru Sirtamo | 1 | 0 |
45. ArthurIII | 1 | 0 |
45. Arttu Kaasalainen | 1 | 0 |
45. KorolAkku | 2 | 0 |
45. BlueBanana 420 | 8 | 0 |
45. NokkePlays | 2 | 0 |
Data are updated every ~day