Online İsim Şehir oyunu, her çocuk bilir. Çocukluğuna dön ve oyunu arkadaşlarınla oyna ya da yabancılarla oynayarak dilini geliştir.
Son 24 Saat
Son 7 Gün
Son 30 Gün
Son 1 Yıl
Hepsi
| # Takma Ad | Oynanan Oyun | |
|---|---|---|
| 1. Kamcioheheh | 72 | 758 |
| 2. Zboczki | 84 | 648 |
| 3. Radek koks | 40 | 541 |
| 4. Kinga Waloch | 71 | 517 |
| 5. Kasia Sierek | 47 | 431 |
| 6. BIERNAS | 57 | 349 |
| 7. Matijaz | 41 | 347 |
| 8. Ivan Rusinka | 42 | 335 |
| 9. sliwcia | 40 | 313 |
| 10. Paulina Kaniewska | 34 | 288 |
| 11. Kacper 12321342 | 42 | 270 |
| 12. Kacperinka | 34 | 246 |
| 13. Spa | 30 | 239 |
| 14. Emil “Ferrari” zeus | 25 | 236 |
| 15. Natalia Marczyk | 23 | 204 |
| 16. fasdfga | 25 | 197 |
| 17. mistletoe | 13 | 186 |
| 18. easymoneysniper | 17 | 185 |
| 19. Mag7 | 17 | 173 |
| 20. Natalia Kneć | 18 | 168 |
| 21. SZVMON CSL | 35 | 141 |
| 22. Godzia | 13 | 107 |
| 23. Ruchator | 25 | 96 |
| 24. Adrian Kowalski | 8 | 66 |
| 25. Martyna Kawińska | 24 | 61 |
| 26. Bartek 1185 | 8 | 59 |
| 27. Pola Pole | 6 | 40 |
| 27. sifu | 3 | 40 |
| 29. Basia 6091 | 4 | 31 |
| 29. Joanna Luks | 7 | 31 |
| 29. Kuboiks GD | 3 | 31 |
| 32. Oliwia Borowiak | 2 | 20 |
| 32. stasiu838 | 1 | 20 |
| 32. Kornelia Bielak | 4 | 20 |
| 32. Maciuss | 4 | 20 |
| 36. Klapencjusz | 3 | 15 |
| 37. Daria Jeżewska | 11 | 13 |
| 38. Harmi | 6 | 11 |
| 39. Klaudia Kucińska | 2 | 10 |
| 39. Adrianna Bocial | 2 | 10 |
| 39. kurwiszonik | 1 | 10 |
| 39. Karol Targacz | 7 | 10 |
| 43. Jakub 5307 | 3 | 6 |
| 44. Lena Jędrzejczak | 3 | 1 |
| 44. Iqvsia | 4 | 1 |
| 44. LenA | 8 | 1 |
| 47. Uska2424 | 3 | 0 |
| 47. Arsemx | 1 | 0 |
| 47. ag0jasiujb | 1 | 0 |
| 47. Szymon Wolański | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour