Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Emine Tankut | 44 | 271 |
| 2. Нина Андреева | 10 | 41 |
| 3. Jiří Bechyňský | 2 | 11 |
| 4. Ahmet Firat | 3 | 10 |
| 5. Şirin Tayyip Ede | 6 | 0 |
| 5. Göktuğ ÇAĞAL | 2 | 0 |
Data are updated every ~day