Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. خخخ | 11 | 35 |
| 2. fatemeh noori | 10 | 30 |
| 3. Dreamtale | 3 | 10 |
| 4. saeid shahverdi | 8 | 0 |
| 4. Yashar Kygerh | 1 | 0 |
| 4. Arshia | 1 | 0 |
Data are updated every ~day