Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. (X_X) | 48 | 416 |
| 2. Hayaa Fatimah | 11 | 60 |
| 2. Erenyeager2 | 29 | 60 |
| 4. Ladybug🐞 | 2 | 10 |
| 4. Mr Yusuf | 4 | 10 |
| 4. Sidra Kashif | 6 | 10 |
| 4. Imran Ullah | 6 | 10 |
| 8. Charlie kirk | 5 | 6 |
| 9. ProRayyan92 | 8 | 1 |
| 10. Khubaib Hassan | 1 | 0 |
| 10. naveed ahmed | 4 | 0 |
| 10. Zille Fatima | 3 | 0 |
| 10. hareem | 4 | 0 |
| 10. TALWIINDER | 1 | 0 |
| 10. Rehan Athar | 4 | 0 |
| 10. Ninja R | 2 | 0 |
| 10. meummm | 3 | 0 |
| 10. Rin Nobora | 1 | 0 |
| 10. Ham! | 1 | 0 |
| 10. Mubashir | 1 | 0 |
Data are updated every ~day