Sala sławy
Kalambury - Germany
Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. La Cheme Fega | 21 | 730 |
2. Tunsi 936 | 61 | 412 |
3. Rohr | 30 | 352 |
4. N4MI K4ZE 8627 | 28 | 293 |
5. suna Yurdakul | 40 | 261 |
6. Jenzo | 19 | 256 |
6. Selin Yurdakul | 41 | 256 |
8. LolWieEinLollipop | 45 | 239 |
9. Anne Tanke | 25 | 183 |
10. xXx_PU33Y_HUNT3R | 36 | 178 |
11. alxx | 51 | 162 |
12. )) | 27 | 156 |
13. Paul Bombeck | 22 | 145 |
14. Geht dich nüx an :D | 22 | 135 |
15. Danil Zorkin | 17 | 71 |
16. Alexandra Septa | 17 | 65 |
17. deine mudda 3084 | 11 | 60 |
18. 0.0- | 7 | 55 |
19. Veco 200 | 6 | 51 |
20. Tomáš Kováčik | 8 | 42 |
21. hh1488 | 7 | 38 |
22. Krikri | 2 | 20 |
23. Ina _K | 10 | 16 |
24. James Green | 4 | 11 |
25. Dustin Kallen | 4 | 10 |
25. Christina Bacharidou | 3 | 10 |
25. Paul Hacker | 3 | 10 |
28. Sandy Kaiser | 4 | 1 |
28. ole pfister | 5 | 1 |
28. Bill Smug | 2 | 1 |
31. Moiseen | 1 | 0 |
31. Fyyyyyyyynn | 2 | 0 |
31. Tony E | 1 | 0 |
31. Epic bay | 1 | 0 |
31. Naza96 | 1 | 0 |
31. Lukas Tamm | 1 | 0 |
31. lil max | 3 | 0 |
31. shinji_mood | 1 | 0 |
31. Derkokisucher | 4 | 0 |
31. Melina Nixdorf | 1 | 0 |
31. Richard Gänge | 1 | 0 |
31. wasds | 1 | 0 |
31. Moonlight_Kat | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour