Mamy nową grę z literami dla Ciebie! Ile słów jesteś w stanie ułożyć z 9 liter? QuickWords.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
| # Przezwisko | Gry | |
|---|---|---|
| 1. Karol Krzatek | 88 | 507 |
| 2. Amelka Ka | 86 | 498 |
| 3. Igax | 31 | 357 |
| 4. Tom 6459 | 29 | 340 |
| 5. Agnieszka Świątek | 30 | 294 |
| 6. mateusz 682 | 32 | 272 |
| 7. Krzysztof Ciemierz | 21 | 247 |
| 8. mimii | 25 | 205 |
| 9. Martyna Sowała | 8 | 129 |
| 10. Zuzinkaaa | 16 | 121 |
| 11. Julia Ptak | 20 | 111 |
| 12. oliwkax | 21 | 104 |
| 13. Olszuwa | 12 | 69 |
| 14. Mateusz Powietrzyński | 6 | 58 |
| 15. Mickulina | 5 | 51 |
| 16. Bartosz Powietrzyński | 7 | 47 |
| 17. MatiMilfHunter | 13 | 41 |
| 18. Nadka | 6 | 40 |
| 19. zuzia 2944 | 7 | 35 |
| 20. piotr trepka | 2 | 30 |
| 20. Kacper Wojtkowicz | 6 | 30 |
| 22. Milena2004 | 12 | 22 |
| 23. Julia 246 | 1 | 10 |
| 23. Kazna | 2 | 10 |
| 23. Super Słodziak | 6 | 10 |
| 23. Mikołaj Weber | 9 | 10 |
| 27. ciasteczkowa | 2 | 5 |
| 28. Bartek Walesa | 4 | 1 |
| 29. Anulka | 1 | 0 |
| 29. Jagna Kowalska-Klein | 1 | 0 |
| 29. K J 5970 | 1 | 0 |
| 29. leila gronc | 3 | 0 |
| 29. Kamil Tylinski | 1 | 0 |
| 29. Zuza Kowalska 7401 | 1 | 0 |
| 29. Goosenka a | 1 | 0 |
| 29. Alexandra Klich | 1 | 0 |
| 29. Ola Lee | 5 | 0 |
Data are updated every ~hour