Sala sławy
Kalambury - Poland
Stworzyliśmy grę na bazie liter specjalnie dla Ciebie Wypróbuj naszą grę podobną do Scrabble na iScramble.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Gienio2 | 88 | 643 |
2. Taboo | 17 | 327 |
3. Artur Nowak | 32 | 325 |
4. Tesusil | 16 | 321 |
5. Venrot | 17 | 284 |
6. DamN | 31 | 279 |
6. Adrian Urbanek | 44 | 279 |
8. Julia Molenda | 40 | 259 |
9. molozonek | 17 | 256 |
10. SM__ | 14 | 233 |
11. Wielki pENIZ | 14 | 115 |
12. Marcia001 | 17 | 106 |
13. MGD | 22 | 95 |
14. BRADUSZK O | 13 | 94 |
15. WinterSolider | 10 | 85 |
16. Hawkeye | 11 | 71 |
17. mietowa herbata | 5 | 30 |
17. TeS | 12 | 30 |
19. Natasza Nikos | 7 | 23 |
20. Kaja Majkowska | 6 | 22 |
21. Alicja gej | 2 | 20 |
21. Wojtek Jaworek | 8 | 20 |
23. kruliś kruliś | 4 | 11 |
24. Daniła | 3 | 10 |
24. Oliwka_to_rogal | 3 | 10 |
24. San. ABSEKT | 2 | 10 |
24. Karola Pasek | 2 | 10 |
28. Julota Dernowska | 5 | 2 |
29. Stvore | 3 | 1 |
29. Tomasz Kusiek | 5 | 1 |
31. Kinga Murzyn | 1 | 0 |
31. wiśniowyDeser | 2 | 0 |
31. Julia Wasilewska | 6 | 0 |
31. Aletobylodobre | 1 | 0 |
31. Peter Glueon | 3 | 0 |
31. Mateusz22 | 1 | 0 |
31. Cytronia | 1 | 0 |
31. Szymon 2426 | 1 | 0 |
31. Karol Piwonski | 1 | 0 |
31. Kubica | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour