# Nazwa | Gry | |
---|---|---|
1. Katie Ivanova | 63 | 309 |
2. дебильный человек | 26 | 99 |
3. PersonA | 5 | 12 |
4. Veronika Bakhmatova | 2 | 11 |
4. sm1le | 2 | 11 |
4. Юрий Тату [Алексеев] | 2 | 11 |
7. Даша Кучер | 22 | 5 |
8. Даша Чистякова | 2 | 1 |
9.
Ivan Popov
|
2 | 0 |
9. Асват Шамхалова | 1 | 0 |