Sala sławy
Kalambury - France
Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. elina plzn | 225 | 1192 |
2. Nass12 | 247 | 1185 |
3. Orlane Colin | 56 | 457 |
4. Christopher_2312 | 54 | 396 |
5. ronaldo manny | 21 | 384 |
6. PATRICK DAPA OU-DOUE SALI | 32 | 307 |
7. Marie 6912 | 34 | 300 |
8. Sayn | 27 | 176 |
9. Clara Gache | 24 | 175 |
10. AnyB | 10 | 133 |
11. Charlotte Moreau | 30 | 122 |
12. chaton 2 l'Amour | 25 | 78 |
13. Vanouu | 20 | 66 |
14. Sacha Krief | 9 | 52 |
15. Fina Biz Gueye | 10 | 46 |
16. alice c | 12 | 45 |
16. Sebysh | 5 | 45 |
18. Léon Boré | 6 | 26 |
19. Raphi128 | 3 | 25 |
20. Chach’ | 5 | 20 |
20. darkislush | 2 | 20 |
22. Axel Da Rocha | 5 | 15 |
22. Jean Baptiste Dumas | 11 | 15 |
24. Naos✨️ | 11 | 14 |
25. A-J | 2 | 11 |
26. Kevin 2032 | 23 | 10 |
26. PierrotSuperDessin | 2 | 10 |
26. Le S | 5 | 10 |
29. dino007fr | 4 | 6 |
30. Aqlf77 | 5 | 3 |
31. Teddxx | 4 | 2 |
32. Lilith9 | 3 | 1 |
32. Pablo Escobar 1805 | 4 | 1 |
34. Volkadouche | 1 | 0 |
34. TicTac144 | 1 | 0 |
34. Kiwosabe 1 | 2 | 0 |
34. Manon EQUOY | 1 | 0 |
34. Degui l'ancien | 2 | 0 |
34. RecBushi | 2 | 0 |
34. bre4d | 1 | 0 |
34. Alexander Dejanovski | 1 | 0 |
34. Oniri | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour