Sala sławy
Kalambury - Australia
Stworzyliśmy grę na bazie liter specjalnie dla Ciebie Wypróbuj naszą grę podobną do Scrabble na iScramble.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Fatpiggyfartzalot | 89 | 1289 |
2. Billy Vave | 129 | 1283 |
3. Miss Gallimore | 48 | 1045 |
4. Mrs Astuti | 43 | 1013 |
5. Hannah Bowman | 40 | 913 |
6. Blake Wedge | 79 | 896 |
7. Mustard | 57 | 882 |
8. Grave Pheon1x | 56 | 814 |
9. Xianako | 76 | 709 |
10. Jackie Cai | 69 | 677 |
11. Alissa Dervisevic | 68 | 658 |
12. Ngaire | 30 | 641 |
13. Ebony Linsley | 79 | 599 |
14. Mnowocien 1 | 65 | 494 |
15. Michelle E | 45 | 468 |
16. Duc Dang | 26 | 430 |
17. Michael Lynch | 16 | 385 |
18. Finley Ruff | 20 | 368 |
19. Nathan Ruff | 29 | 337 |
20. { Ashlyyn~ } | 11 | 331 |
21. lianne | 24 | 329 |
22. holy panutomo | 23 | 325 |
23. Danielle Haywood | 18 | 281 |
24. DPR | 40 | 269 |
25. Thierry Vaidie | 52 | 261 |
26. idfk | 138 | 256 |
27. brom | 44 | 247 |
28. Dan Nguyen 7725 | 41 | 235 |
29. trizzy | 5 | 232 |
30. Pappu | 34 | 220 |
31. jasnnne | 21 | 217 |
32. Fatima Askar | 35 | 214 |
33. Ellie Moore | 19 | 212 |
33. Mansee Sharma | 22 | 212 |
35. freg | 11 | 210 |
36. Vasilios Tsalkos | 51 | 208 |
37. Sebastian Costello | 14 | 201 |
38. Sultana Kabir | 28 | 196 |
39. Idris | 22 | 186 |
40. Dora'sman | 16 | 184 |
41. Hakuie | 26 | 182 |
42. Gnani | 45 | 175 |
43. Zavier Patterson | 24 | 167 |
44. Michael Ng | 23 | 165 |
45. Aaron Ryan | 25 | 151 |
46. Rizwan Hasan Raheel | 25 | 148 |
47. Thomas Caruana | 92 | 144 |
48. Nat:) | 19 | 140 |
49. Stephanie Gibbs | 32 | 139 |
50. RS 47 | 8 | 138 |
Data are updated every ~day