Podoba Ci się ta gra? Wypróbuj więcej gier ćwiczących umysł na Gamiac.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
| # Przezwisko | Gry | |
|---|---|---|
| 1. Wout Depoorter | 275 | 2557 |
| 2. Simon Depoorter | 219 | 2092 |
| 3. Anaika De Coninck | 93 | 1938 |
| 4. Aglaya Dewulf | 142 | 1935 |
| 5. Elien Oosterbaan | 217 | 1875 |
| 6. Luckas | 94 | 1801 |
| 7. Dill Dow | 194 | 1689 |
| 8. tanathan | 159 | 1633 |
| 9. Esteban De Laurenzo | 181 | 1573 |
| 10. Laura Vn | 77 | 1345 |
| 11. Brrrrrr | 28 | 1331 |
| 12. Tobin Blondeel | 43 | 1123 |
| 13. Eleonor Blanco | 118 | 1101 |
| 14. noor mandadi | 11 | 1069 |
| 15. Simon Gadeyne | 56 | 1017 |
| 16. Kurama 7661 | 60 | 901 |
| 17. NIGGER | 81 | 877 |
| 18. Jelisa Versailles | 52 | 859 |
| 19. Martha Goemaere | 129 | 822 |
| 20. moad mouddenyeaalaoui | 14 | 810 |
| 21. Igris | 62 | 802 |
| 22. Delvey Lugungu | 41 | 799 |
| 23. Nuna Devillers | 34 | 782 |
| 24. Kencey | 68 | 780 |
| 25. tugra coken | 13 | 770 |
| 26. siraajaldein ahmedalwan | 13 | 706 |
| 27. Florias Vanduffel | 43 | 651 |
| 28. Nikas Thielens | 34 | 629 |
| 29. manassa alzobi | 10 | 610 |
| 30. Ashley Baetens | 31 | 609 |
| 31. Hanne Keppens | 92 | 582 |
| 32. claudine vanlaere | 30 | 570 |
| 33. Nathan Knockaert | 49 | 569 |
| 34. eliza arifi | 10 | 560 |
| 35. Romyy | 61 | 557 |
| 36. layan alzobi | 11 | 548 |
| 37. julie vandekerckhove | 39 | 544 |
| 38. CHOSSELGOEROE | 29 | 519 |
| 39. Laura Mihalache | 79 | 480 |
| 39. Tabita Van De Vyver | 31 | 480 |
| 41. Lili Hes | 33 | 459 |
| 42. Manoetjjj | 42 | 452 |
| 43. anas elassouti | 13 | 435 |
| 44. adam mingou | 14 | 405 |
| 45. Imani Devolder | 72 | 402 |
| 46. Nora VAN BELLINGEN | 32 | 381 |
| 47. Niels Appelmans | 38 | 364 |
| 47. Anaïs_R | 55 | 364 |
| 49. Olivier1 | 15 | 362 |
| 50. Bo Prijs | 54 | 360 |
Data are updated every ~day