Sala sławy
Kalambury - Hong Kong
Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Mxheツ | 25 | 558 |
2. Lance Wang | 15 | 415 |
3. Ethan Jackson | 38 | 344 |
4. Shelbie Yeung | 36 | 195 |
5. Michael Tong | 46 | 144 |
6. Sherina SAKHRANI | 72 | 141 |
7. Dangerous | 12 | 139 |
8. Yat Long Man | 15 | 124 |
9. Monica_XD | 32 | 112 |
10. Vivian Li | 29 | 108 |
11. JayJay Li | 40 | 107 |
12. mesbaul alam | 25 | 101 |
13. Chloe Tsue | 19 | 97 |
14. Emily Wang | 19 | 88 |
15. Ken Tsuji | 23 | 86 |
16. Katie 16 | 19 | 85 |
17. Andison Kwok | 17 | 81 |
17. Clive NG | 20 | 81 |
19. Алексеййфф | 17 | 79 |
20. Daphne Tse | 22 | 78 |
21. Yan Suet Georginia HO | 19 | 58 |
22. mayxwei | 23 | 57 |
22. Stone | 12 | 57 |
24. 16_Max | 18 | 53 |
24. Yuantian ZHOU | 11 | 53 |
26. Yvonne Kwok | 17 | 50 |
27. 3B-31 YAU YI YAN | 17 | 47 |
27. Duncan Muoka | 6 | 47 |
27. Felix Wong | 21 | 47 |
30. Man Chun Abraham Chan | 23 | 43 |
31. roxanne lai | 18 | 38 |
32. Morris Tang | 31 | 32 |
33. okay boomer | 13 | 31 |
34. Just_a_kid_who_likes_to_d | 1 | 30 |
34. Janella Chan | 8 | 30 |
36. Boscocph | 6 | 28 |
37. Rosa Lai | 18 | 27 |
38. fishding | 15 | 26 |
39. Tsz Ho CHOI | 19 | 24 |
40. Toby Kallander | 3 | 21 |
41. Matthew LOK [09H2] | 6 | 20 |
42. Ryan Kwok | 16 | 19 |
43. Curtis Lee | 10 | 18 |
44. Che Him SO | 20 | 15 |
44. joanne | 11 | 15 |
46. GravityLighting Boy | 4 | 12 |
46. Man Lee | 4 | 12 |
48. draw is fun | 2 | 11 |
48. g19Ariel | 9 | 11 |
48. Ching Muk CHAN | 8 | 11 |
Data are updated every ~day