Sala sławy
Kalambury - Netherlands
Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Mart Van de Ven | 165 | 13077 |
2. Ilockslavesup | 261 | 5247 |
3. Roos de Groot | 207 | 4245 |
4. Tessa Landman | 342 | 4121 |
5. h0er | 212 | 4078 |
6. Wassim | 30 | 3926 |
7. Annelyn Van Beekhuizen | 307 | 3877 |
8. Amarens Hofstra | 235 | 3752 |
9. Julia van der Hoek | 218 | 3731 |
10. Malou van de Ven | 30 | 3540 |
11. Rob Mooijer | 130 | 3024 |
12. Roos Ebbing | 114 | 2998 |
13. Man met snor | 147 | 2908 |
14. jevaderopeendrie | 168 | 2513 |
15. Liana Nobel | 221 | 2505 |
16. Jaap Zwarthoed | 103 | 2466 |
17. Ilja is lang | 27 | 2461 |
18. Lynn Smits | 28 | 2428 |
19. Jayz | 234 | 2406 |
20. Demi Staudenmaijer | 32 | 2367 |
21. Seth Nijboer | 93 | 2327 |
22. Sam Obdam | 97 | 2301 |
23. Patrick Bax | 49 | 2244 |
24. Thomas Brugge | 110 | 2230 |
25. kyra postma | 213 | 2211 |
26. Donny c | 95 | 2186 |
27. Fedde Verheijen | 178 | 2151 |
28. Renske Morren | 99 | 2142 |
29. Floris | 152 | 2137 |
30. gerrit de struik | 144 | 2113 |
31. run | 148 | 2108 |
32. Jim Willems | 130 | 2078 |
33. andré Alsters | 148 | 2068 |
34. Isahahah | 99 | 2008 |
35. Liz van de Weerd | 117 | 1828 |
36. Djonairo Netten | 35 | 1785 |
37. Sebastiman | 197 | 1724 |
38. Michelle Lieftink | 108 | 1662 |
39. jade visserss | 31 | 1647 |
40. Mare Steenstra | 54 | 1598 |
40. CoCo Colin | 170 | 1598 |
42. Wessel Heemskerk | 104 | 1596 |
43. Sven Fleurke | 104 | 1587 |
44. Kirstenf | 98 | 1579 |
45. bami worst | 239 | 1575 |
46. Roisin de Vries | 97 | 1560 |
47. Nick van Es | 58 | 1554 |
48. Adena! | 30 | 1532 |
49. Ian Krol | 35 | 1499 |
50. Emma Van Dijk | 80 | 1497 |
Data are updated every ~day