Sala sławy
Kalambury - Netherlands
Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Mart Van de Ven | 165 | 13077 |
2. Wassim | 30 | 3926 |
3. Malou van de Ven | 30 | 3540 |
4. Ilja is lang | 27 | 2461 |
5. Lynn Smits | 28 | 2428 |
6. Demi Staudenmaijer | 32 | 2367 |
7. Djonairo Netten | 35 | 1785 |
8. Seth Nijboer | 58 | 1676 |
9. jade visserss | 31 | 1647 |
10. Adena! | 30 | 1532 |
11. Ian Krol | 35 | 1499 |
12. junaaaaaaaaaaaaa | 35 | 1452 |
13. Mika van Rooij | 30 | 1430 |
14. Naomi Aarsen | 30 | 1415 |
15. Thomas Brugge | 59 | 1407 |
16. Jaidy Baijens | 27 | 1183 |
17. CoCo Colin | 120 | 1179 |
18. Lotte02 | 25 | 1157 |
19. Ryan de Laat | 26 | 1147 |
20. Yona Steensma | 35 | 1128 |
21. Moise Mbananayo | 31 | 1110 |
22. Suus De witte | 111 | 1063 |
23. Daimy | 26 | 1044 |
24. Nienke van Beek | 85 | 1004 |
25. Taiba Zaman | 23 | 948 |
26. Mylène | 84 | 928 |
27. Corné van den Oetelaar | 27 | 775 |
28. Victor Potters | 26 | 669 |
29. Luuk Sparidans | 27 | 649 |
30. Kwintie | 58 | 574 |
31. Liselotte Klopp | 45 | 573 |
32. GroteKleinePieme | 31 | 555 |
33. Pramod | 17 | 498 |
34. Arcadia | 33 | 482 |
35. NightCrawler | 46 | 463 |
36. Suus xoxo | 46 | 455 |
37. Engel Dekker | 27 | 417 |
38. dildosoep | 25 | 403 |
39. Reda10 Mosselman | 54 | 397 |
40. Rinske_09 | 25 | 367 |
41. Sandra van der Veer | 26 | 343 |
42. крокодил | 34 | 319 |
43. King Ming | 17 | 295 |
44. Brent van Goor | 49 | 265 |
44. Antônio Korthouwer | 44 | 265 |
46. Metroboomin | 59 | 258 |
47. Mare Steenstra | 21 | 256 |
48. Amarens Hofstra | 17 | 253 |
49. Dione Versteeg | 19 | 241 |
50. Olivia de Bruin | 22 | 220 |
Data are updated every ~hour