Sala sławy
Kalambury - Belgium
Mamy nową grę z literami dla Ciebie! Ile słów jesteś w stanie ułożyć z 9 liter? QuickWords.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Kai Bosmans | 210 | 5042 |
2. Daan Poels | 138 | 4519 |
3. Lila Aerts | 147 | 3376 |
4. Noor Vossen | 116 | 2819 |
5. Jill Vandebeek | 124 | 2647 |
6. Ward Vanswijgenhoven | 92 | 1516 |
7. Lene Stremersch | 84 | 1308 |
8. Louis Bouteiller | 70 | 1195 |
9. Jarno Nossin | 69 | 1099 |
10. Théo Baechel | 69 | 1050 |
11. bigpapa | 70 | 863 |
12. Tabita Van De Vyver | 53 | 735 |
13. Maaike Pletincx | 44 | 724 |
14. Lobke Ketels | 41 | 638 |
15. Kyara Mp | 91 | 511 |
16. Ines Cooman | 63 | 503 |
17. Goedele Vandepoel | 46 | 453 |
18. HANNAnas | 38 | 427 |
19. iris meekers | 37 | 396 |
20. Rikje8 | 43 | 378 |
21. Maxim Plateus | 15 | 219 |
22. Louise Van Brande | 17 | 209 |
23. Mehdi Kooli | 16 | 91 |
24. "K" | 9 | 83 |
25. je mdr x | 8 | 79 |
26. Anissa Gzh | 15 | 66 |
27. Dieter Van Hoye | 12 | 54 |
28. Philip Verdyck | 5 | 46 |
29. Hannelore Jonkers | 11 | 32 |
30. Phoenix60 | 4 | 28 |
31. Sad_ Rem | 4 | 21 |
32. Kyara Matthys | 9 | 20 |
32. Ayoub Zbakh | 2 | 20 |
34. Marco Van duuren | 4 | 15 |
35. Femke Meersman | 10 | 13 |
36. Zoë Rijksen | 2 | 11 |
36. Wendy Kloen | 6 | 11 |
38. Rosie_rose | 3 | 10 |
38. Elza Van de Putte | 2 | 10 |
40. Erenn | 12 | 6 |
41. Alejandro Rodrigo | 3 | 5 |
42. Noor De Beer | 6 | 1 |
42. elliot alexander | 4 | 1 |
44. Sumeyye Sahin | 1 | 0 |
44. Serhat Akat 9616 | 1 | 0 |
44. Jolien Devoogt | 5 | 0 |
44. Tarzannni | 1 | 0 |
44. Aurore METENS | 2 | 0 |
44. Donna | 4 | 0 |
44. marwa ezzarouali | 3 | 0 |
Data are updated every ~hour