Sala sławy
Kalambury - Peru
Stworzyliśmy grę na bazie liter specjalnie dla Ciebie Wypróbuj naszą grę podobną do Scrabble na iScramble.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Mercedes Crescimbeni Cast | 167 | 965 |
2. Alexis Boggio | 134 | 926 |
3. GABRIELA MILEN MADUEÑO AL | 17 | 540 |
4. DAFNHE ALESSANDRA NOVA CA | 15 | 443 |
5. Aluminium | 60 | 439 |
6. LUCERO ANGELA PAUCCARA FL | 15 | 413 |
7. YAJAIRA CLARIVEL OVIEDO P | 18 | 373 |
8. TupacYupanqi | 50 | 371 |
9. LUCIMAR QUISPE MELO | 13 | 350 |
10. DAYANA14 | 57 | 326 |
11. YENYFER CARLA CCAMERCCOA | 15 | 310 |
12. ociiii | 62 | 308 |
13. Bet Lejém G.C | 47 | 306 |
14. AMPARO ELIZABETH YTO QUIS | 15 | 280 |
15. Leonardo Pablo Meza Solor | 35 | 270 |
16. Melissa Borja | 37 | 258 |
17. KAROLINA DE LOS ANGELES Z | 14 | 250 |
18. Jheferson Pari Machaca | 32 | 246 |
19. Andrea Xiomara Villanueva | 36 | 221 |
20. Abigaíl Valle | 19 | 120 |
21. raqe | 32 | 109 |
22. Nicol Joseth Zevallos Cha | 5 | 103 |
23. Edson Jair | 19 | 101 |
24. Ale Gabriel Calderon | 13 | 96 |
25. Rodrigo Perez 2318 | 11 | 95 |
26. Luz Escalante | 10 | 90 |
27. ✿ ⁞ ᴠᴀʟᴇ ღ | 33 | 83 |
28. Aracely | 13 | 70 |
29. Norman Smith 5295 | 8 | 57 |
30. skere esfamilia | 18 | 47 |
30. ibel | 15 | 47 |
32. Samuel HL | 14 | 38 |
33. patito.-. | 12 | 31 |
33. Rosangela Quispe | 17 | 31 |
33. PONICAWAI777 | 6 | 31 |
36. Piw Kiw | 15 | 30 |
37. Arturo Paucar | 2 | 21 |
37. Arellys Abigail | 4 | 21 |
39. Mar Solar | 6 | 20 |
40. Mini_rethey | 6 | 12 |
41. Katherin Rusbel Nuñez Bar | 2 | 11 |
42. Alaness | 9 | 10 |
42. Ashly Nicolle Quesquen Re | 8 | 10 |
42. Medaly Cubas | 2 | 10 |
42. smitto | 2 | 10 |
42. Ilan Cardenas Sacsara | 5 | 10 |
42. Huaynate Quispe Sonny Jim | 1 | 10 |
48. Herlita Deza | 15 | 6 |
49. Sebastian Cervantes | 7 | 3 |
50. pablo cesar | 5 | 1 |
Data are updated every ~hour