Sala sławy
Kalambury - Thailand
Stworzyliśmy grę na bazie liter specjalnie dla Ciebie Wypróbuj naszą grę podobną do Scrabble na iScramble.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Frank Nattapol | 294 | 3230 |
2. สวัสดีชาวโลก | 201 | 2874 |
3. เจนาก | 126 | 1733 |
4. มาร์ค วาย | 97 | 1450 |
5. Pongpaween Phattawaro | 82 | 1299 |
6. banana | 115 | 1288 |
7. tin | 114 | 1279 |
8. พรัมพรึงึ | 53 | 1244 |
9. มะปุงเป็นมัมหมี | 55 | 1229 |
10. ภมร | 101 | 1095 |
11. Lord no.1 | 55 | 1088 |
12. แก้มแก้ม | 51 | 991 |
13. Chuucreamm | 72 | 958 |
14. ลิงพิชัย | 108 | 885 |
15. Dararat Sitthithet | 123 | 809 |
16. แพท ต'ตี้ | 121 | 795 |
17. Jackza009 | 55 | 715 |
18. SKY na | 127 | 656 |
19. วีซ่าไอน้อง | 124 | 629 |
20. Jira Chaichiangpin | 39 | 570 |
21. A kira | 20 | 477 |
22. กูชื่อโอเม | 44 | 442 |
23. Blaau | 35 | 361 |
24. Panithi Khadpao | 53 | 341 |
25. เทพีวีนัส | 23 | 251 |
26. บูบู้ | 15 | 248 |
27. hanami | 23 | 214 |
28. Jirayut Yongsamer | 64 | 155 |
29. Wiranchana Seesomdee | 25 | 130 |
30. กฤตภาส ตันประเสริฐ | 27 | 127 |
31. Chuenjit Nuadhom | 23 | 126 |
32. asmee !!! | 45 | 120 |
33. liliana | 17 | 96 |
34. แbm | 12 | 84 |
35. ซา กิ | 12 | 82 |
36. Snow Fall | 11 | 74 |
37. พิชยพันธ์ พึ่งพันธ์ | 23 | 66 |
38. Kurojibi | 6 | 33 |
39. อะไรนิ | 4 | 30 |
39. รติภาฎา ทองเพชร | 10 | 30 |
39. สุพรรณี | 9 | 30 |
42. Eat Cat | 9 | 28 |
43. Cottonfu | 5 | 22 |
43. ิborfor | 9 | 22 |
45. Siriwan Promma | 4 | 21 |
45. Pantubtim Singhabumrung | 8 | 21 |
45. Aj.Tangthai_Sudarat Muang | 3 | 21 |
45. วีวี | 9 | 21 |
45. princess,faii | 4 | 21 |
50. Jeww. pp | 3 | 20 |
Data are updated every ~hour