Sala sławy
Kalambury - Spain
Mamy nową grę z literami dla Ciebie! Ile słów jesteś w stanie ułożyć z 9 liter? QuickWords.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. óscar juan | 20 | 311 |
2. Langosta Samurai | 21 | 265 |
3. PAULA GARCIA AYUSO | 37 | 189 |
4. UvaBombom | 28 | 181 |
5. sadro. | 28 | 175 |
6. NAHIA MARCOS PEREZ | 42 | 168 |
7. Kique Morales Regueros | 23 | 105 |
8. Ale Banano | 16 | 97 |
9. Nechu | 16 | 78 |
10. JJTRN | 13 | 77 |
11. Adrián Domínguez | 20 | 75 |
12. Lucía13 | 11 | 70 |
13. soyellolo | 13 | 65 |
14. Eric Lehmann Llevat | 8 | 42 |
15. Elena 7584 | 7 | 41 |
16. Juli91 | 54 | 40 |
17. Martin Carvallo | 9 | 30 |
18. Damián | 6 | 22 |
19. NAM 9718 | 14 | 19 |
20. Kzjesz | 7 | 10 |
20. toga himiko 3654 | 6 | 10 |
20. Maripili | 4 | 10 |
20. Rocio G | 3 | 10 |
24. laur | 4 | 3 |
25. De'Ana Grogan | 4 | 1 |
26. Lightningeye76 | 1 | 0 |
26. Rat (invitado) | 1 | 0 |
26. ñañañañañaañañña | 1 | 0 |
26. jena | 1 | 0 |
26. MARA GONZÁLEZ PIÑÁN | 1 | 0 |
26. Liam22 | 1 | 0 |
26. Koko213 | 2 | 0 |
26. Rafa Barrionuevo | 5 | 0 |
26. Susana de la Cierva Merch | 5 | 0 |
26. Ari2009 | 1 | 0 |
26. Ewrxxss | 1 | 0 |
26. Mikey_sano | 1 | 0 |
26. Júliii🤙🏼⭐️ | 1 | 0 |
26. Abdel Benfrir | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour