Sala sławy
Kalambury - Colombia
Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Llamile Marquez | 76 | 465 |
2. Mariana Alvarez 2368 | 71 | 437 |
3. Kevin Florez | 68 | 431 |
4. maryoutube | 43 | 358 |
5. Deisy Stefany | 59 | 337 |
6. ÁngelaHernandez | 17 | 190 |
7. Mateo Arango Arias | 30 | 184 |
8. aka vance | 15 | 157 |
9. María Fernanda Lozano Rui | 31 | 115 |
10. manuela pinto | 37 | 110 |
11. DANIEL CORREA ABRIL | 18 | 86 |
12. [email protected] | 47 | 73 |
13. Ana Ma | 8 | 55 |
14. julian piñeres | 12 | 52 |
14. Molina Lara Ondategui | 8 | 52 |
16. Maikyriv | 5 | 50 |
16. Jhoan Sebastian Perea | 16 | 50 |
18. Marisol Monroy Uribe | 8 | 40 |
19. Stephania Martínez | 5 | 26 |
20. Juliana Castañeda | 9 | 11 |
21. Sami_08 | 2 | 10 |
21. Drawgirl | 2 | 10 |
21. Keyra Lopez | 2 | 10 |
24. Luisa Paredes | 3 | 5 |
25. Adalberto Santana | 5 | 2 |
26. kevin santiago | 6 | 1 |
26. juan david mora | 2 | 1 |
28. Lorena Padua | 9 | 0 |
28. Frikitona1 | 2 | 0 |
28. juan mora | 2 | 0 |
28. yoon soo | 2 | 0 |
28. Joshua Caluguillin | 1 | 0 |
28. Dajuvaja | 2 | 0 |
28. Paola Leones Puello | 3 | 0 |
28. Zully Miramag | 1 | 0 |
28. academico manizales | 3 | 0 |
28. Carlos Bolaños | 1 | 0 |
28. Juan Diego 2266 | 1 | 0 |
28. Mokacines | 1 | 0 |
28. DANIELA ALEXANDRA GOMEZ E | 1 | 0 |
28. Felipe Agudelo | 5 | 0 |
28. Juan Rico | 1 | 0 |
28. Daniela Pua | 3 | 0 |
28. marcela mosquera | 3 | 0 |
28. Diana Mosquera | 1 | 0 |
28. Jesus Obando | 1 | 0 |
28. Sara Suárez | 1 | 0 |
28. DavidSi | 2 | 0 |
Data are updated every ~hour