Stworzyliśmy grę na bazie liter specjalnie dla Ciebie Wypróbuj naszą grę podobną do Scrabble na iScramble.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. Adolff | 157 | 1053 |
2. Soňa Štriflerová | 148 | 922 |
3. Tomas Barta | 168 | 909 |
4. LittleFurryWolf | 178 | 872 |
5. Dominika Rosová Malíková | 109 | 825 |
6. Emma Vrbinská | 58 | 656 |
7. učiteľka | 16 | 636 |
8. ado matusik | 96 | 628 |
9. Sára 9389 | 69 | 608 |
10. Jakub Fábry | 67 | 589 |
11. Marianna Šoltisová | 103 | 564 |
12. Sofia Gnjatovičová | 52 | 538 |
13. gadzo cigôš | 65 | 504 |
14. vheronica | 86 | 490 |
15. Maria 3313 | 77 | 481 |
16. Daniel Matvija | 72 | 474 |
17. Alexandra Macáková | 69 | 448 |
17. Editka | 74 | 448 |
19. Monika Saloňová 8788 | 34 | 375 |
20. Natajka | 59 | 307 |
21. Elena Krkošková | 29 | 296 |
22. BarboraB | 50 | 294 |
23. Michaela Ferenčíková | 30 | 268 |
24. Anita Pisová | 39 | 240 |
25. Roman229YT | 35 | 226 |
26. patrik bohm | 47 | 207 |
27. Laco Fejtl | 48 | 206 |
28. timo 5496 | 30 | 203 |
29. G26 | 27 | 195 |
30. Leon Riel | 41 | 188 |
31. Tatiana Hanusová | 33 | 177 |
32. Timea Schvarcová | 40 | 175 |
33. Jakub Kapcala | 32 | 173 |
34. Laura Štefanovičová | 37 | 152 |
35. Diana Rentková | 32 | 150 |
36. Rostik Soľarčik | 32 | 147 |
37. Patrik Štefanovič | 34 | 146 |
38. miša zviera | 26 | 126 |
39. JoshDun | 20 | 110 |
40. Lucia Siskova | 27 | 106 |
41. Samuel Obuch | 10 | 103 |
41. Sona Sara Naty | 9 | 103 |
43. Jana Gáborová | 17 | 101 |
44. Miroslav | 24 | 88 |
45. Sofia Haluskova | 12 | 75 |
46. Dodikninja | 29 | 73 |
47. Peter Palkovič | 8 | 70 |
48. MaiusSekijkus | 12 | 67 |
49. riaisweird | 5 | 52 |
50. Eva Krucká | 7 | 45 |
Data are updated every ~day