Mamy nową grę z literami dla Ciebie! Ile słów jesteś w stanie ułożyć z 9 liter? QuickWords.net.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
# Przezwisko | Gry | |
---|---|---|
1. AlmightyRulerBoB | 58 | 702 |
2. Patrick Grosu | 47 | 683 |
3. CarolineGlad | 22 | 665 |
4. Tim Ismail | 51 | 628 |
5. Viktor Krarup Andersen | 23 | 555 |
6. gooseytb | 29 | 468 |
7. Maxine-Rachel Pörksen | 34 | 443 |
8. Rap rap | 18 | 418 |
9. Andreas Jørgensen | 24 | 391 |
10. Casper Sandbaek | 17 | 383 |
11. Severin Johansen | 34 | 363 |
12. Vitus Dambo | 25 | 358 |
13. Troels | 12 | 347 |
14. Gabrielle Damgaard-Mørk | 13 | 344 |
15. flort | 29 | 332 |
16. Sofie Biensø | 18 | 328 |
17. Magnum69 | 30 | 323 |
18. Elias Egebjerg | 13 | 308 |
18. Benjamin Thøgersen | 12 | 308 |
20. Alexander Bligaard | 25 | 300 |
21. dokdok thedodo | 26 | 295 |
22. JannikT | 46 | 286 |
23. Caroline Riis Jacobsen | 16 | 255 |
24. Mikkel Gerner | 49 | 250 |
25. Freja Foget Andersen | 34 | 203 |
26. Gustav Krogh | 16 | 191 |
27. Lindy Gomes | 27 | 190 |
28. Laura Jacobsen | 13 | 188 |
29. Oscar Knudsen | 14 | 181 |
30. Tania Verma | 17 | 176 |
31. Victor Jakobsen | 21 | 157 |
32. Kirstine Sofie Kjær Noe | 14 | 149 |
33. Nicolaj | 6 | 144 |
34. Silas Hvilsted | 21 | 140 |
35. Malou Nordenhof | 23 | 133 |
36. Taus Rokkjær Fonager | 16 | 129 |
37. Bjarke | 15 | 127 |
38. Pearlyn Odoc | 34 | 125 |
39. Kamilla Krogsgaard | 5 | 120 |
40. Tobias Sivertsen | 19 | 116 |
41. Viktor Grefstad | 13 | 111 |
42. Rebecca Kristensen | 15 | 106 |
43. Laura Ødegaard | 11 | 101 |
44. Alba Damkjær | 6 | 99 |
45. Fillip Brink | 6 | 94 |
46. Alberte Olsen | 10 | 75 |
47. Matilde D | 6 | 73 |
48. Laura Ploug | 10 | 69 |
49. Magnus123123 | 7 | 67 |
49. Malthe Winther | 9 | 67 |
Data are updated every ~day