Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Quantas palavras você consegue criar com letras aleatórias? QuickWords.net
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
| # Nome | Jogos | |
|---|---|---|
| 1. Candyj | 156 | 4032 |
| 2. KiraWG | 61 | 3201 |
| 3. SatanasGames | 59 | 2557 |
| 4. LUIZ HENRIQUE DA SILVA CA | 61 | 2445 |
| 5. SANdiabo | 61 | 2422 |
| 6. Jacinto Pinto M. | 56 | 2176 |
| 7. Senzala_games | 53 | 1786 |
| 8. marcelo antonio | 60 | 1681 |
| 9. DR DOOM | 59 | 1633 |
| 10. landim1533 | 48 | 1147 |
| 11. Isa 8383 | 41 | 1012 |
| 12. portugal | 35 | 793 |
| 13. Maria Alana | 85 | 598 |
| 14. RHAIANNE GONCALVES DE OLI | 36 | 560 |
| 15. Yasmim | 41 | 531 |
| 16. Danny Middelkoop | 69 | 486 |
| 17. Davipro | 14 | 346 |
| 18. Kauan Lima | 38 | 313 |
| 19. Cadu18 | 10 | 306 |
| 20. outeiro | 34 | 261 |
| 21. Caneca de café | 8 | 235 |
| 22. Gabriel Guerra 7991 | 34 | 215 |
| 23. Renato Augusto | 39 | 198 |
| 24. Nottar | 16 | 196 |
| 25. lynxv | 34 | 188 |
| 26. apeelu | 13 | 177 |
| 27. Gunoafy | 15 | 171 |
| 28. Ang3llx | 17 | 155 |
| 29. JOAO LUCAS DE OLIVEIRA DO | 11 | 150 |
| 30. ENZO MORENO | 14 | 136 |
| 31. ryou | 21 | 132 |
| 32. LUIZ GUSTAVO SOUSA RODRIG | 13 | 128 |
| 33. Ycaro Gabriel | 17 | 126 |
| 34. VINICIUS RODRIGUES DE SOU | 15 | 118 |
| 35. Leandro Silva 8885 | 22 | 117 |
| 36. Lefa | 17 | 110 |
| 37. PEDRO HENRICK DA SILVA FE | 13 | 105 |
| 37. Fluttershy | 19 | 105 |
| 39. SAMUEL RIBEIRO MAZON | 23 | 99 |
| 40. natanael | 15 | 97 |
| 41. Juju e amigos😁 | 23 | 80 |
| 42. Edson Gomes | 8 | 62 |
| 43. Jefferson Soares | 6 | 60 |
| 44. RAFAEL HENRIQUE CAVARZAN | 16 | 57 |
| 45. DOUGRAS | 16 | 56 |
| 46. paulodalolo | 7 | 55 |
| 47. Cecília | 27 | 54 |
| 48. Lilian Rios | 17 | 53 |
| 49. Murilo Oliveira | 9 | 44 |
| 50. MURILO SOUZA DA SILVA | 13 | 43 |
Data are updated every ~day