Hall da Fama
Descobre e desenha - New Zealand
Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Quantas palavras você consegue criar com letras aleatórias? QuickWords.net
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. [Name goes here] | 120 | 1472 |
2. Andi Easton | 109 | 1424 |
3. Kody Lean | 29 | 1318 |
4. Isabel.A | 27 | 1287 |
5. Sarah Jones | 92 | 1282 |
6. Axel Davis | 31 | 1204 |
7. Mason M | 30 | 1083 |
8. Andre Lister | 28 | 1015 |
9. Tharini Koralegedara | 32 | 998 |
10. George Te Tai | 41 | 929 |
11. KAUTAMA | 68 | 860 |
12. Annalisa Kakino | 66 | 832 |
13. Randomperson | 83 | 762 |
14. Jackson Lumsden | 28 | 684 |
15. Poppy Mitchell | 24 | 590 |
16. Flying Penguin82 | 104 | 508 |
17. Bhavneet Singh | 28 | 491 |
18. Malachi | 15 | 441 |
19. Amelia Walker | 22 | 409 |
20. H.BRZ | 17 | 351 |
21. jono | 17 | 324 |
22. Carter McKolskey | 18 | 318 |
23. Alaynah Kaifa | 11 | 315 |
24. Uni_ | 76 | 312 |
25. Renei George-Fox | 17 | 286 |
26. Llama 2.0 | 37 | 270 |
27. Uga Vaialia | 11 | 266 |
28. Castle | 36 | 217 |
29. willie685 | 13 | 206 |
30. 21 4 life. | 15 | 187 |
31. lucie whitmore | 13 | 175 |
32. Gibson Morgan | 11 | 174 |
33. rick Ashley | 29 | 158 |
34. potterheadidk20 | 35 | 150 |
35. Az-Zahra Shameem | 18 | 136 |
36. Demogorgon:3 | 23 | 125 |
37. gamergirll 123 | 13 | 118 |
38. MaddzterT_16 | 13 | 116 |
38. Addyson Shead | 37 | 116 |
40. Ofa He Letiola Timani | 10 | 114 |
41. Zeldy Hall | 42 | 112 |
42. Aaronsssssssssss | 12 | 102 |
42. peacock | 19 | 102 |
44. Turab M Khambati | 31 | 85 |
45. Izabela S | 18 | 80 |
46. Jordache Diaz | 40 | 73 |
47. Ronika Lal | 37 | 67 |
48. BotRazmic | 39 | 64 |
49. Belinda Veitch | 16 | 61 |
50. beaa.vg | 20 | 57 |
Data are updated every ~day