Versão online do jogo “STOP!”, que toda criança conhece.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. Nocis | 32 | 737 |
2. Spookey | 30 | 474 |
3. penguin_ | 16 | 121 |
3. Фанатка | 25 | 121 |
5. rihards | 15 | 30 |
6. CXRSEDDI | 2 | 10 |
6. Julijus | 2 | 10 |
8. Beate Makovska | 1 | 0 |
8. дима заляка | 3 | 0 |
8. Andžejs Zemtautis | 4 | 0 |
8. Karinalora | 3 | 0 |
8. Likapika | 2 | 0 |
8. Loreta Vanaga | 1 | 0 |
8. AL AL | 3 | 0 |
8. Moose | 1 | 0 |
Data are updated every ~day