Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Quantas palavras você consegue criar com letras aleatórias? QuickWords.net
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
| # Nome | Jogos | |
|---|---|---|
| 1. Inga L | 194 | 3994 |
| 2. Mårten | 29 | 1024 |
| 3. Ellahkjlgkughyj | 40 | 844 |
| 4. Inipaniniiii | 39 | 695 |
| 5. Limpi | 36 | 566 |
| 6. Emil Olsson-Höök | 19 | 417 |
| 7. ClarenceDTV | 13 | 106 |
| 8. Pink Hair Guy | 8 | 59 |
| 9. Benjamin 259 | 6 | 51 |
| 10. Alva Eriksson | 4 | 36 |
| 11. Krissper | 7 | 34 |
| 12. Lycke Wensund | 13 | 31 |
| 13. ferdie | 4 | 27 |
| 14. Babuka | 2 | 20 |
| 15. Lasvegas | 7 | 13 |
| 16. Musaab | 9 | 12 |
| 17. kaptejn k | 2 | 10 |
| 17. Alanito | 2 | 10 |
| 17. Flyingcat9 | 2 | 10 |
| 20. Amatoo | 3 | 5 |
| 21. nikita panchenko | 9 | 1 |
| 22. Denni Gerzic | 3 | 0 |
| 22. Mohsen fard | 4 | 0 |
| 22. Lelle | 1 | 0 |
| 22. xxndr | 4 | 0 |
| 22. Mikaela Wahlstedt | 4 | 0 |
| 22. Mitzi Fuentes Garduño | 2 | 0 |
| 22. Falful Rezaie | 1 | 0 |
| 22. seka halilo | 1 | 0 |
| 22. Leon Nolin | 1 | 0 |
| 22. Nellie Sjögren | 3 | 0 |
| 22. GRZEGORZ WASKOWIAK verba | 4 | 0 |
| 22. POTATIS | 1 | 0 |
Data are updated every ~day