Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Experimente nosso jogo tipo Scrabble iScramble.net.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
| # Nome | Jogos | |
|---|---|---|
| 1. Sandra Imdorf | 242 | 6002 |
| 2. who? | 281 | 3544 |
| 3. Isabelle Klaiber | 30 | 736 |
| 4. 𝚑𝚊𝚣𝚖𝚊𝚝 | 109 | 396 |
| 5. Sophiieee | 48 | 357 |
| 6. Jade Millet | 30 | 342 |
| 7. Augustin | 22 | 177 |
| 8. Jeancu tamer | 15 | 159 |
| 9. Jan Abplanalp 7336 | 21 | 138 |
| 10. Jan Abplanalp | 24 | 123 |
| 11. Matt0712 | 17 | 120 |
| 12. caroline111 | 20 | 85 |
| 13. Angelina 6298 | 12 | 82 |
| 14. catGO | 10 | 76 |
| 15. Philipp crameri | 2 | 50 |
| 16. Skulenal | 20 | 49 |
| 17. Bahar Onglu | 9 | 45 |
| 18. Pablo2601 | 16 | 38 |
| 19. Tim1234 | 7 | 36 |
| 20. Martin Stutz | 5 | 31 |
| 21. BlizZaR | 2 | 20 |
| 22. Lénaa | 3 | 12 |
| 23. Patrycja Harmata | 3 | 10 |
| 23. panteraxx | 3 | 10 |
| 25. Aleksandrs Sidorecs | 11 | 4 |
| 26. thebestartist | 7 | 2 |
| 27. Das Dön | 5 | 1 |
| 27. Jasmin Lienammer | 2 | 1 |
| 29. Othername | 3 | 0 |
| 29. janik preisig | 1 | 0 |
| 29. T Z | 3 | 0 |
| 29. Hira 4602 | 2 | 0 |
| 29. clémence lambert | 2 | 0 |
| 29. Niga_boy | 2 | 0 |
| 29. PADDCH | 1 | 0 |
| 29. michael Dacosta | 4 | 0 |
| 29. Lulume (This is LauraLu) | 1 | 0 |
| 29. VANGOGH | 2 | 0 |
| 29. Abed Elsharif | 2 | 0 |
| 29. Leo 308 cool | 1 | 0 |
| 29. Luc Widler | 3 | 0 |
| 29. Rico Sterchi | 1 | 0 |
| 29. Heval Oran | 2 | 0 |
| 29. D F | 1 | 0 |
Data are updated every ~day